主要信息
接口尺寸 | NPT 1/4",G 1/4",NPT 1/2",G 1/2",Namur |
閥門致動 | 先導式 |
功能 | 3/2、5/2、單線圈,雙線圈 |
閥體材料 | 鋁/黃銅/不銹鋼 |
密封材料 | VMQ和LNBR |
工作壓差 | 2.0 至 10 bar |
介質溫度 | -40°C至65°C |
流量系數 | 1.23Cv(1.06 Kv m3/h)- 1/4" 3.62 Cv(3.10 Kv m3/h)- 1/2" |
電壓 | 24VDC、110VDC、24VAC、220VAC |
線圈 | 隔爆線圈 |
介質 | 過濾、潤滑或干燥的空氣 |
特性優(yōu)點
-
1單/雙電磁結構
-
2靜態(tài)密封設計
-
3隔爆電磁頭
-
4隔爆電磁頭
-
5可提供低功耗版本
-
6電磁線圈可自由方向或四個固定方向操作
-
7支持手動操作
-
8支持內部或外部先導
-
9接口方式有螺紋連接接口和NAMUR接口
產品應用
-
驅動控制
-
冗余系統(tǒng)
-
氣動系統(tǒng)
-
安全控制
-
自動化控制
? 非常規(guī)工況,請咨詢華力威